Le pic de connecté.e.s moyen durant cette personne était de 28.093922651934 connecté.e.s.
Les joueurs et joueuses de Keldaria ont au total joué 14331.147606667 heures sur le serveur.
Skin | Position | Personnage | Pseudonyme | Temps Actif | Temps AFK | Temps Mont-Cristal |
1 | Unutea | Skozawa | 675 h 49 m 40 s | 300 h 51 m 8 s | 26 h 8 m 40 s | |
![]() |
2 | Esther | Esther | 561 h 22 m 32 s | 348 h 44 m 9 s | 34 h 2 m 10 s |
3 | Jurgen | ShobatsuMitei | 449 h 43 m 53 s | 256 h 2 m 22 s | 76 h 42 m 48 s | |
4 | Pyry | Revus | 442 h 26 m 9 s | 305 h 14 m 15 s | 40 h 12 m 42 s | |
![]() |
5 | Cielle | Cielle | 410 h 58 m 44 s | 304 h 30 m 40 s | 58 h 8 m 52 s |
![]() |
6 | Volodymyr | Volodymyr | 392 h 13 m 27 s | 119 h 14 m 46 s | 17 h 28 m 30 s |
7 | Ali'Amad | Aliamad | 370 h 24 m 11 s | 261 h 59 m 47 s | 1 h 2 m 16 s | |
![]() |
8 | Morder | sanshack | 363 h 9 m 9 s | 103 h 40 m 34 s | 2 h 5 m 17 s |
![]() |
9 | Vidar | SoulEater | 335 h 40 m 9 s | 90 h 4 m 32 s | 5 h 21 m 59 s |
![]() |
10 | Luna | Shad0w | 294 h 20 m 35 s | 570 h 4 m 24 s | 54 h 33 m 17 s |
![]() |
11 | Karl | Shigetsuka | 284 h 35 m 25 s | 181 h 27 m 54 s | 140 h 53 m 53 s |
12 | . | Monos | 279 h 3 m 55 s | 426 h 40 m 55 s | 7 h 1 m 51 s | |
![]() |
13 | ✟ Afton ☕ | Skajik | 276 h 9 m 8 s | 295 h 19 m 41 s | 130 h 6 m 30 s |
![]() |
14 | Rollo Ravengart | RolloRavengart | 267 h 43 m 15 s | 475 h 59 m 0 s | 48 h 53 m 19 s |
![]() |
15 | Animation | Farclos | 267 h 26 m 40 s | 115 h 53 m 15 s | 6 h 51 m 17 s |
16 | Colin | Colin | 261 h 27 m 2 s | 359 h 14 m 14 s | 33 h 29 m 20 s | |
17 | ????? | Revux | 259 h 35 m 37 s | 573 h 4 m 14 s | 42 h 47 m 13 s | |
18 | Qiao Zhu | Qiao | 240 h 40 m 54 s | 150 h 24 m 31 s | 20 h 30 m 12 s | |
![]() |
19 | Camille | MisterWallas | 233 h 20 m 18 s | 194 h 31 m 26 s | 93 h 51 m 56 s |
![]() |
20 | ???? | Alshoba | 226 h 52 m 33 s | 198 h 29 m 59 s | 2 h 43 m 5 s |
![]() |
21 | Tosteen | Eretty | 223 h 21 m 6 s | 135 h 2 m 44 s | 23 h 10 m 42 s |
![]() |
22 | Egil | 218 h 12 m 58 s | 385 h 6 m 57 s | 96 h 41 m 45 s | |
23 | AlkanDekan | 214 h 58 m 24 s | 113 h 27 m 16 s | 17 h 21 m 5 s | ||
24 | Lo-Anna | LoDelaVache | 184 h 30 m 42 s | 105 h 14 m 5 s | 10 h 53 m 52 s | |
![]() |
25 | Gisèle | Millicie | 167 h 41 m 16 s | 77 h 49 m 29 s | 3 h 22 m 30 s |
26 | Clothaire | Clothaire | 164 h 9 m 27 s | 322 h 2 m 53 s | 179 h 9 m 33 s | |
27 | norh siger | shamane93 | 163 h 9 m 42 s | 85 h 49 m 21 s | 7 h 21 m 31 s | |
28 | Andro-Medus | Andro | 161 h 57 m 30 s | 143 h 55 m 28 s | 0 h 20 m 14 s | |
![]() |
29 | Adémar | Fifrelin | 156 h 46 m 55 s | 69 h 3 m 59 s | 14 h 53 m 21 s |
30 | Tannulf | Remi4249 | 154 h 31 m 24 s | 76 h 5 m 47 s | 8 h 50 m 12 s | |
31 | Dwen | MisterGindwen | 150 h 6 m 10 s | 70 h 10 m 17 s | 47 h 9 m 0 s | |
32 | Tho Mas | Opantoufles | 147 h 3 m 47 s | 101 h 7 m 28 s | 4 h 14 m 50 s | |
33 | Temaru | IloMilo | 136 h 49 m 55 s | 93 h 1 m 21 s | 16 h 52 m 42 s | |
![]() |
34 | ... | Maxou4 | 124 h 44 m 35 s | 126 h 14 m 13 s | 8 h 12 m 41 s |
35 | Yichéa | GamingRaznov | 124 h 41 m 52 s | 318 h 24 m 5 s | 0 h 58 m 28 s | |
36 | Animation | BouffeurDeTicket | 120 h 22 m 49 s | 124 h 50 m 48 s | 0 h 23 m 48 s | |
37 | Circei | Haevan | 114 h 36 m 19 s | 66 h 22 m 40 s | 7 h 15 m 10 s | |
![]() |
38 | Thésée d'Eméruldo | Ozaki | 109 h 24 m 5 s | 366 h 25 m 41 s | 11 h 35 m 40 s |
39 | Vihana | Miadray | 106 h 45 m 8 s | 47 h 9 m 1 s | 3 h 21 m 24 s | |
![]() |
40 | Léopold | Toden | 102 h 18 m 42 s | 59 h 53 m 8 s | 0 h 43 m 40 s |
41 | Frère Maximus | Maximus | 99 h 6 m 14 s | 68 h 50 m 35 s | 20 h 50 m 34 s | |
42 | Ambre | JW0olfy | 97 h 45 m 13 s | 52 h 22 m 14 s | 1 h 16 m 58 s | |
43 | Gimli | Gimli | 94 h 42 m 43 s | 34 h 9 m 5 s | 1 h 0 m 38 s | |
![]() |
44 | Drake | Deyll | 92 h 54 m 33 s | 118 h 1 m 13 s | 17 h 58 m 12 s |
45 | Taslima | shnitz | 87 h 36 m 1 s | 37 h 30 m 14 s | 17 h 10 m 38 s | |
46 | Noah | CookingIssue | 84 h 29 m 11 s | 134 h 3 m 44 s | 1 h 57 m 48 s | |
47 | AnimateurActif | 84 h 19 m 29 s | 36 h 8 m 6 s | 3 h 59 m 21 s | ||
48 | Alexel ⭔ | ItsAxel | 84 h 17 m 29 s | 79 h 10 m 17 s | 1 h 28 m 39 s | |
49 | Omar | 3arbidelux77 | 83 h 45 m 42 s | 40 h 32 m 6 s | 4 h 26 m 25 s | |
![]() |
50 | Thorwin | Elerinna | 81 h 30 m 27 s | 53 h 13 m 49 s | 41 h 10 m 7 s |
51 | Rumi | Rumi | 80 h 17 m 38 s | 139 h 33 m 10 s | 1 h 29 m 20 s | |
52 | Roger | JolyRoger | 79 h 49 m 3 s | 42 h 44 m 16 s | 3 h 50 m 24 s | |
![]() |
53 | ???? | Nathanael2611 | 76 h 7 m 2 s | 496 h 19 m 20 s | 7 h 11 m 40 s |
![]() |
54 | Hulbert | c0ack | 75 h 8 m 35 s | 56 h 13 m 32 s | 47 h 51 m 13 s |
![]() |
55 | Arion | QuadrAlexis | 72 h 56 m 56 s | 42 h 45 m 18 s | 14 h 34 m 0 s |
56 | Asthanor | Tracker | 72 h 0 m 35 s | 52 h 6 m 44 s | 4 h 15 m 58 s | |
57 | Aldris II d'Herewyne | Noctys | 71 h 37 m 50 s | 36 h 21 m 46 s | 6 h 17 m 55 s | |
58 | Blair | Blair | 70 h 41 m 34 s | 55 h 6 m 30 s | 1 h 26 m 43 s | |
59 | Nirvana Ravengart | NirvanaRavengart | 70 h 36 m 47 s | 53 h 9 m 56 s | 1 h 4 m 46 s | |
![]() |
60 | Mirage | Mirage | 70 h 25 m 26 s | 226 h 52 m 5 s | 25 h 13 m 43 s |
61 | Ewen | DarkArmy11 | 70 h 17 m 45 s | 39 h 50 m 6 s | 4 h 8 m 2 s | |
![]() |
62 | Marie | marine | 69 h 40 m 46 s | 212 h 41 m 59 s | 25 h 44 m 5 s |
63 | Elsa | Elsa | 67 h 59 m 20 s | 38 h 29 m 30 s | 0 h 46 m 26 s | |
64 | Rodrigue d'Éméruldo | TyzeR | 66 h 19 m 40 s | 444 h 44 m 54 s | 39 h 37 m 55 s | |
65 | Modérateur | AlexiS | 64 h 40 m 0 s | 124 h 27 m 48 s | 10 h 44 m 8 s | |
66 | Karadoc | Karadoc01 | 62 h 45 m 38 s | 33 h 58 m 0 s | 2 h 25 m 19 s | |
67 | Ali Rahmani | desumn | 60 h 38 m 1 s | 38 h 40 m 0 s | 0 h 1 m 40 s | |
![]() |
68 | Salomon | SalomonEbenac | 59 h 41 m 47 s | 37 h 23 m 25 s | 1 h 47 m 30 s |
![]() |
69 | Abigail | Abigail | 59 h 39 m 11 s | 34 h 48 m 4 s | 7 h 4 m 34 s |
70 | CHAOS | CHAOS | 58 h 55 m 45 s | 145 h 52 m 35 s | 53 h 56 m 14 s | |
![]() |
71 | Aliénore Legrand | deliabht | 58 h 16 m 24 s | 75 h 20 m 42 s | 6 h 5 m 0 s |
![]() |
72 | ??? | tosteen | 56 h 25 m 30 s | 80 h 0 m 10 s | 6 h 50 m 30 s |
73 | Hector | obscurito267 | 55 h 20 m 15 s | 74 h 48 m 0 s | 1 h 54 m 34 s | |
74 | Syrner | GSyrner | 54 h 11 m 29 s | 172 h 49 m 44 s | 1 h 13 m 21 s | |
![]() |
75 | Aethelred | Banana36018 | 53 h 50 m 28 s | 125 h 1 m 19 s | 26 h 15 m 14 s |
76 | Maille Keull | Mikeal | 51 h 54 m 16 s | 80 h 25 m 53 s | 10 h 53 m 0 s | |
77 | Konrad | Squalaxe | 49 h 24 m 5 s | 13 h 42 m 28 s | 6 h 48 m 40 s | |
78 | Bao | Kenshy | 48 h 13 m 26 s | 94 h 20 m 46 s | 20 h 17 m 48 s | |
![]() |
79 | Alvo | Ormin | 47 h 52 m 36 s | 24 h 49 m 6 s | 0 h 0 m 0 s |
80 | Fahrner Stefansson | Dragono1017 | 46 h 43 m 58 s | 287 h 41 m 25 s | 1 h 43 m 48 s | |
81 | Alexel ⭓ | ItsAlex | 46 h 2 m 57 s | 31 h 36 m 5 s | 0 h 24 m 0 s | |
82 | Inquisiteur Machbet | Zeltaliyx3 | 45 h 54 m 49 s | 73 h 55 m 22 s | 22 h 53 m 8 s | |
83 | Thaldur | LeRadis | 45 h 13 m 57 s | 190 h 9 m 4 s | 4 h 15 m 6 s | |
![]() |
84 | Gabryël | Gabryel | 40 h 35 m 37 s | 62 h 27 m 16 s | 13 h 56 m 48 s |
![]() |
85 | Auraline | Auraline | 39 h 38 m 48 s | 28 h 33 m 41 s | 0 h 0 m 0 s |
![]() |
86 | Baudoin | 39 h 19 m 21 s | 19 h 32 m 12 s | 4 h 19 m 28 s | |
87 | Iranau | Iranau | 38 h 47 m 45 s | 260 h 54 m 46 s | 37 h 16 m 16 s | |
![]() |
88 | Morwën | SHenerys | 37 h 31 m 41 s | 22 h 53 m 17 s | 4 h 15 m 50 s |
89 | Léonard | Purpleshark | 36 h 15 m 14 s | 23 h 3 m 27 s | 14 h 6 m 13 s | |
90 | Gwydion | EtienneLantier | 35 h 27 m 53 s | 10 h 26 m 51 s | 0 h 47 m 59 s | |
91 | Sif | Stormax | 34 h 24 m 25 s | 12 h 45 m 4 s | 0 h 4 m 0 s | |
92 | Dimitri | Dimitri | 33 h 13 m 10 s | 15 h 6 m 51 s | 0 h 0 m 0 s | |
93 | jhone | JhoneDow | 32 h 34 m 9 s | 22 h 35 m 10 s | 0 h 13 m 13 s | |
94 | Arthur Vaindiou | DatFrenchGuy | 32 h 18 m 51 s | 7 h 28 m 25 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
95 | Mata-Tuata | Matatuata | 30 h 15 m 52 s | 28 h 30 m 11 s | 0 h 2 m 20 s |
![]() |
96 | Ishaq | Cazzzouil | 29 h 40 m 59 s | 15 h 16 m 25 s | 4 h 9 m 18 s |
97 | Bron Nirsson | Gaadjuh | 28 h 24 m 26 s | 7 h 56 m 27 s | 0 h 46 m 26 s | |
98 | hans | Hans | 28 h 4 m 29 s | 15 h 20 m 43 s | 0 h 0 m 0 s | |
99 | Olsson Bjorn | luckax | 28 h 0 m 56 s | 11 h 53 m 21 s | 0 h 36 m 10 s | |
100 | Octavia | Lys | 27 h 19 m 26 s | 72 h 37 m 14 s | 11 h 35 m 54 s | |
101 | Svaknir | Artegore | 25 h 56 m 51 s | 59 h 17 m 3 s | 9 h 13 m 31 s | |
102 | ? ? ? | Stalla | 24 h 26 m 22 s | 24 h 13 m 31 s | 10 h 7 m 4 s | |
![]() |
103 | Violette | Natsukiii | 23 h 26 m 43 s | 19 h 35 m 7 s | 0 h 4 m 40 s |
104 | Siegfried | Hvedrung06 | 23 h 0 m 34 s | 60 h 35 m 50 s | 0 h 0 m 0 s | |
105 | Bernard | 22 h 32 m 37 s | 7 h 54 m 25 s | 0 h 0 m 0 s | ||
106 | Karl | Vaas | 21 h 21 m 45 s | 7 h 3 m 49 s | 0 h 34 m 4 s | |
107 | Muro | Muro | 19 h 33 m 31 s | 9 h 29 m 13 s | 0 h 21 m 37 s | |
108 | Olur Bozlo | Boubouche | 19 h 16 m 9 s | 12 h 6 m 33 s | 0 h 40 m 28 s | |
109 | Guillaume | Guillaume | 19 h 3 m 39 s | 30 h 9 m 56 s | 6 h 18 m 41 s | |
110 | MaxX4 | 18 h 19 m 49 s | 22 h 53 m 57 s | 0 h 12 m 3 s | ||
111 | Rowen | Banetysto | 18 h 10 m 15 s | 10 h 35 m 9 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
112 | ??? | Shad0wFallen | 18 h 4 m 13 s | 49 h 34 m 55 s | 3 h 3 m 54 s |
113 | Baptiste Rocheux | Caphouniet | 17 h 27 m 37 s | 22 h 40 m 15 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
114 | FEUR | Todente | 17 h 22 m 24 s | 43 h 12 m 18 s | 38 h 49 m 48 s |
115 | Grégoire | GregoireDiamant | 16 h 51 m 17 s | 21 h 31 m 34 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
116 | Morgane | Henerys | 16 h 33 m 24 s | 53 h 43 m 1 s | 21 h 0 m 43 s |
117 | Trôgne | LeNainNaheulbeuk | 15 h 48 m 7 s | 23 h 32 m 18 s | 0 h 35 m 36 s | |
118 | CodeWifii | CodeWifii | 15 h 34 m 30 s | 13 h 45 m 24 s | 1 h 3 m 40 s | |
119 | Rolan | XaneBlue7 | 15 h 29 m 48 s | 15 h 38 m 55 s | 0 h 0 m 0 s | |
120 | Talia | Xane | 15 h 8 m 4 s | 15 h 44 m 55 s | 0 h 0 m 0 s | |
121 | Raznov | GRaznov | 15 h 3 m 56 s | 41 h 47 m 36 s | 0 h 40 m 20 s | |
122 | Jules Fordazik | Kartizio | 14 h 54 m 55 s | 11 h 10 m 12 s | 1 h 37 m 10 s | |
![]() |
123 | Amiel | Cheshire | 14 h 39 m 29 s | 12 h 48 m 49 s | 0 h 43 m 4 s |
124 | Harald Ravengart | Irathy | 14 h 34 m 57 s | 6 h 24 m 33 s | 0 h 0 m 0 s | |
125 | Gildas | Cereus | 14 h 21 m 1 s | 4 h 57 m 58 s | 0 h 0 m 0 s | |
126 | Nicolas | NicolasDumont | 13 h 19 m 50 s | 4 h 59 m 8 s | 0 h 0 m 0 s | |
127 | Aldrick Well | TobiasWell153 | 13 h 15 m 45 s | 12 h 22 m 28 s | 0 h 0 m 0 s | |
128 | Eren | Eren | 13 h 14 m 39 s | 19 h 58 m 57 s | 0 h 48 m 10 s | |
![]() |
129 | Jack | Gaxole | 12 h 6 m 6 s | 43 h 9 m 57 s | 0 h 0 m 0 s |
![]() |
130 | Yong Le | JackOMiel | 11 h 47 m 43 s | 22 h 54 m 42 s | 0 h 0 m 0 s |
131 | César | Sky128 | 11 h 15 m 4 s | 7 h 22 m 23 s | 0 h 0 m 0 s | |
132 | Ivan Cor | Modkaizer | 10 h 0 m 44 s | 12 h 21 m 53 s | 0 h 0 m 0 s | |
133 | Mokai Limea | Luckax | 9 h 53 m 39 s | 4 h 26 m 45 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
134 | Assistance | ShigetsuStaff | 9 h 40 m 59 s | 6 h 5 m 56 s | 0 h 3 m 26 s |
135 | Nath | Nathanael | 9 h 21 m 0 s | 21 h 10 m 35 s | 0 h 33 m 26 s | |
136 | Kaemärr | Kamisenin | 9 h 17 m 17 s | 4 h 43 m 52 s | 0 h 6 m 36 s | |
137 | Robard | Robard2 | 9 h 11 m 7 s | 3 h 35 m 13 s | 0 h 0 m 0 s | |
138 | Eldrik | Gravier | 8 h 59 m 9 s | 8 h 12 m 13 s | 0 h 0 m 0 s | |
139 | Xian zhu | Yue | 8 h 30 m 8 s | 3 h 30 m 48 s | 0 h 0 m 0 s | |
140 | Chen | Chen | 8 h 0 m 18 s | 46 h 14 m 37 s | 2 h 58 m 50 s | |
141 | Lilith | Mynehaom | 7 h 47 m 21 s | 4 h 25 m 31 s | 0 h 0 m 0 s | |
142 | Capitaine Ash | HashtagLoulou | 7 h 13 m 25 s | 6 h 56 m 39 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
143 | Sigurd | Dead | 6 h 56 m 52 s | 6 h 53 m 21 s | 1 h 41 m 45 s |
![]() |
144 | Charus | 6 h 45 m 26 s | 3 h 56 m 51 s | 0 h 0 m 0 s | |
145 | Einar Handverker | Ababoua | 6 h 29 m 42 s | 2 h 58 m 41 s | 0 h 0 m 0 s | |
146 | Maximillien Malordrin | Opancakes | 6 h 21 m 8 s | 10 h 14 m 49 s | 0 h 0 m 0 s | |
147 | Thor Errata | Kartizio3 | 6 h 3 m 43 s | 24 h 56 m 49 s | 0 h 0 m 0 s | |
148 | ? ? ? | 111 | 5 h 55 m 0 s | 3 h 0 m 28 s | 1 h 18 m 40 s | |
149 | MisterWallas2 | 5 h 44 m 48 s | 8 h 52 m 59 s | 4 h 57 m 30 s | ||
![]() |
150 | Rose | Rose | 5 h 40 m 19 s | 1 h 22 m 35 s | 3 h 47 m 31 s |
151 | Eryon | LuckyDream33 | 5 h 33 m 51 s | 1 h 50 m 22 s | 0 h 0 m 0 s | |
152 | Maelor | Maelor | 5 h 30 m 34 s | 3 h 53 m 29 s | 0 h 0 m 0 s | |
153 | Vestagio | Hakura2 | 5 h 30 m 19 s | 2 h 21 m 53 s | 0 h 0 m 0 s | |
154 | Sinclair | ThorKrom | 5 h 29 m 26 s | 2 h 32 m 21 s | 0 h 0 m 0 s | |
155 | Arthur Montmorency | Vitality85 | 5 h 17 m 3 s | 4 h 53 m 7 s | 0 h 0 m 0 s | |
156 | Farald Handverker | AlphaFoxYT | 5 h 14 m 8 s | 1 h 27 m 35 s | 0 h 0 m 0 s | |
157 | Sam | Themask129 | 5 h 8 m 16 s | 5 h 12 m 5 s | 0 h 0 m 0 s | |
158 | Swein | eijy | 5 h 7 m 51 s | 5 h 44 m 19 s | 0 h 0 m 0 s | |
159 | Ancelin | kullsgamin | 5 h 3 m 30 s | 8 h 0 m 41 s | 0 h 0 m 0 s | |
160 | Byggvir | Sohan00 | 4 h 53 m 39 s | 2 h 7 m 5 s | 0 h 0 m 0 s | |
161 | Ulfric | Spikeli | 4 h 49 m 18 s | 1 h 58 m 37 s | 0 h 0 m 0 s | |
162 | Olaf Ravengart | Kartizio2 | 4 h 43 m 5 s | 16 h 57 m 37 s | 0 h 0 m 0 s | |
163 | Atreus Ameriun | anevv | 4 h 41 m 3 s | 7 h 36 m 55 s | 0 h 0 m 0 s | |
164 | Aeldric | JusDeFruit | 4 h 38 m 11 s | 2 h 52 m 23 s | 0 h 0 m 0 s | |
165 | lucas | 4 h 25 m 20 s | 1 h 35 m 39 s | 0 h 0 m 0 s | ||
166 | Maigy Maître | Skaldr | 4 h 24 m 26 s | 2 h 4 m 1 s | 0 h 0 m 0 s | |
167 | Roderic | command32 | 4 h 20 m 40 s | 2 h 10 m 47 s | 0 h 0 m 0 s | |
168 | Octave | Samedi | 4 h 20 m 9 s | 1 h 2 m 50 s | 0 h 0 m 0 s | |
169 | Siméa | simea | 4 h 15 m 19 s | 1 h 29 m 54 s | 0 h 0 m 0 s | |
170 | Sigurd | Lafouine7516 | 4 h 0 m 43 s | 1 h 30 m 9 s | 0 h 0 m 0 s | |
171 | Steiner | Monark | 3 h 57 m 4 s | 8 h 32 m 57 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
172 | Choso | Natsukiwi | 3 h 53 m 46 s | 8 h 1 m 47 s | 0 h 0 m 0 s |
173 | illuh | itzyu | 3 h 52 m 3 s | 0 h 56 m 26 s | 0 h 0 m 0 s | |
174 | O'Connor | Attrayant | 3 h 49 m 29 s | 7 h 47 m 2 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
175 | Proxome | Proxome | 3 h 43 m 5 s | 72 h 30 m 33 s | 48 h 51 m 32 s |
176 | alienord | cekake | 3 h 43 m 3 s | 2 h 39 m 43 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
177 | Hillilys | DrLaFougere2 | 3 h 26 m 2 s | 5 h 55 m 35 s | 0 h 20 m 27 s |
178 | Pitel | Kmrn | 3 h 25 m 35 s | 0 h 46 m 5 s | 0 h 0 m 0 s | |
179 | Thyra | Odeyssa | 3 h 19 m 34 s | 1 h 22 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | |
180 | Guillaume V | Hakura | 3 h 12 m 8 s | 5 h 55 m 35 s | 0 h 23 m 22 s | |
181 | Prepare for trouble | LeDarkKing | 3 h 12 m 7 s | 0 h 14 m 15 s | 0 h 0 m 0 s | |
182 | Olaf Handverker | Letagueur | 3 h 8 m 6 s | 1 h 7 m 26 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
183 | ????? | Playexis | 3 h 7 m 1 s | 1 h 16 m 27 s | 0 h 0 m 0 s |
184 | Kris | GalaruSeren | 3 h 3 m 24 s | 2 h 58 m 13 s | 0 h 0 m 0 s | |
185 | Albert | Guigui | 3 h 0 m 8 s | 0 h 59 m 38 s | 0 h 0 m 0 s | |
186 | Matts | Chico | 2 h 56 m 46 s | 2 h 10 m 55 s | 0 h 0 m 0 s | |
187 | Jean-Louis | lurcaz | 2 h 56 m 24 s | 2 h 47 m 8 s | 0 h 0 m 0 s | |
188 | THEDIRT | THEDIRT | 2 h 53 m 27 s | 11 h 39 m 15 s | 4 h 35 m 40 s | |
![]() |
189 | Hugo De l'Ecluse | HugoLecluse | 2 h 45 m 13 s | 2 h 13 m 39 s | 0 h 0 m 0 s |
190 | Vargh | nagataaz | 2 h 44 m 1 s | 2 h 1 m 9 s | 0 h 0 m 0 s | |
191 | Silva | KellerMan | 2 h 39 m 32 s | 3 h 24 m 5 s | 0 h 0 m 0 s | |
192 | Brigid | Skully | 2 h 38 m 48 s | 1 h 1 m 35 s | 0 h 0 m 0 s | |
193 | Birum | Agustin | 2 h 21 m 5 s | 0 h 59 m 17 s | 0 h 0 m 0 s | |
194 | Crom Alahache | Craqu0tte | 2 h 19 m 20 s | 0 h 38 m 58 s | 0 h 0 m 0 s | |
195 | Lubin Legrand | Max | 2 h 15 m 44 s | 0 h 59 m 15 s | 0 h 0 m 0 s | |
196 | Adonis | DrLaFougere | 2 h 15 m 5 s | 3 h 49 m 15 s | 0 h 0 m 0 s | |
197 | Gweric Ameriun | GwerIntriguant | 2 h 14 m 24 s | 2 h 23 m 25 s | 0 h 0 m 0 s | |
198 | Raphael mala | raphaxie | 2 h 12 m 50 s | 1 h 42 m 36 s | 0 h 0 m 0 s | |
199 | Aristarque | Timalotim | 2 h 11 m 35 s | 1 h 25 m 45 s | 0 h 0 m 0 s | |
200 | Clotaire | Hugues | 2 h 10 m 32 s | 0 h 36 m 27 s | 0 h 0 m 0 s | |
201 | Malo | OogieBoogie | 1 h 58 m 13 s | 1 h 37 m 27 s | 0 h 0 m 0 s | |
202 | Armand Lyr | Swedii | 1 h 55 m 38 s | 0 h 14 m 56 s | 0 h 0 m 0 s | |
203 | Marion | 1 h 47 m 30 s | 1 h 39 m 36 s | 0 h 0 m 0 s | ||
204 | Hannah | HannahSkillIssue | 1 h 32 m 54 s | 0 h 32 m 1 s | 0 h 0 m 0 s | |
205 | Hào | Deacon | 1 h 22 m 14 s | 6 h 47 m 24 s | 0 h 0 m 0 s | |
206 | Mahé | BkMalek | 1 h 21 m 52 s | 1 h 20 m 25 s | 0 h 0 m 0 s | |
207 | Quentin | Pyz | 1 h 20 m 43 s | 0 h 12 m 45 s | 0 h 0 m 0 s | |
208 | Estienne Dragler | HakuraGK | 1 h 10 m 22 s | 4 h 36 m 19 s | 0 h 2 m 4 s | |
209 | Flora | Flora | 1 h 8 m 39 s | 0 h 35 m 49 s | 0 h 0 m 0 s | |
210 | Adriem Helvar | darcksilveur88 | 1 h 3 m 43 s | 3 h 39 m 24 s | 0 h 0 m 0 s | |
211 | Musashi | JxrdanFx | 1 h 1 m 59 s | 0 h 17 m 10 s | 0 h 0 m 0 s | |
212 | Tamàs | comiksdj | 0 h 52 m 36 s | 0 h 35 m 27 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
213 | Monique | Delos | 0 h 49 m 22 s | 0 h 9 m 43 s | 0 h 4 m 20 s |
214 | Arthur | Milox | 0 h 47 m 30 s | 0 h 9 m 15 s | 0 h 0 m 0 s | |
215 | Arrys | Arrys | 0 h 46 m 39 s | 0 h 2 m 26 s | 0 h 0 m 0 s | |
216 | Esquie | 0 h 39 m 58 s | 0 h 54 m 51 s | 0 h 0 m 0 s | ||
217 | Senestre | Sheepy | 0 h 30 m 38 s | 0 h 13 m 5 s | 0 h 0 m 0 s | |
218 | Cabertin | Cabtim | 0 h 30 m 16 s | 0 h 13 m 27 s | 0 h 0 m 0 s | |
219 | Alvaro | Wayndd | 0 h 25 m 57 s | 0 h 27 m 27 s | 0 h 0 m 0 s | |
220 | Bkmalek | 0 h 19 m 31 s | 0 h 1 m 31 s | 0 h 0 m 0 s | ||
221 | Anim Fougere | DrLaFougere3 | 0 h 17 m 52 s | 2 h 19 m 51 s | 3 h 32 m 16 s | |
![]() |
222 | Kykha | Kykha | 0 h 16 m 38 s | 0 h 44 m 48 s | 0 h 0 m 0 s |
223 | Ben | zelfriano14 | 0 h 15 m 8 s | 0 h 2 m 13 s | 0 h 0 m 40 s | |
224 | Jules | 0 h 8 m 50 s | 0 h 32 m 33 s | 0 h 0 m 0 s | ||
225 | Amiphott | ReineYasha | 0 h 7 m 10 s | 0 h 7 m 59 s | 0 h 11 m 33 s | |
226 | Owlott | 0 h 5 m 58 s | 0 h 2 m 43 s | 0 h 0 m 0 s | ||
227 | leo | 0 h 5 m 0 s | 0 h 1 m 39 s | 0 h 0 m 0 s | ||
228 | KeldariaCam | 0 h 4 m 16 s | 3 h 5 m 43 s | 0 h 0 m 0 s | ||
229 | Leon | Rayan1987 | 0 h 4 m 1 s | 0 h 2 m 39 s | 0 h 0 m 0 s | |
230 | angel52 | 0 h 3 m 54 s | 0 h 1 m 46 s | 0 h 0 m 0 s | ||
231 | Michel le plat | GMichel | 0 h 2 m 41 s | 0 h 0 m 39 s | 0 h 0 m 0 s | |
232 | Lucas | Zyfer | 0 h 1 m 20 s | 0 h 1 m 40 s | 0 h 0 m 0 s | |
![]() |
233 | Aliénor | Toden2 | 0 h 0 m 56 s | 0 h 1 m 3 s | 0 h 0 m 0 s |
234 | Charles II | Charles | 0 h 0 m 26 s | 68 h 42 m 25 s | 42 h 47 m 56 s | |
235 | Pietro Bellini | Nabe | 0 h 0 m 20 s | 0 h 0 m 20 s | 0 h 0 m 0 s | |
236 | Hami2oo3 | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | ||
237 | Ezequiel | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | ||
238 | MaxiTexYT | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | ||
239 | EffectBlackH | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | ||
240 | painsdepice | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | ||
241 | nathanmsni | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | ||
242 | Madoc | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | ||
243 | Haku2003 | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | 0 h 0 m 0 s | ||
