Position | Pseudonyme | Temps |
1 | 2713 h 26 m 22 s | |
2 | 1682 h 22 m 32 s | |
3 | 1573 h 5 m 47 s | |
4 | ![]() |
1538 h 18 m 4 s |
5 | ![]() |
1377 h 15 m 45 s |
6 | ![]() |
1366 h 20 m 31 s |
7 | ![]() |
1060 h 38 m 0 s |
8 | ![]() |
1025 h 44 m 41 s |
9 | ![]() |
1007 h 58 m 49 s |
10 | ![]() |
967 h 50 m 56 s |
11 | ![]() |
883 h 45 m 58 s |
12 | 874 h 14 m 44 s | |
13 | ![]() |
859 h 27 m 7 s |
14 | ![]() |
852 h 40 m 45 s |
15 | ![]() |
804 h 4 m 56 s |
16 | 792 h 5 m 58 s | |
17 | ![]() |
741 h 41 m 56 s |
18 | ![]() |
726 h 29 m 51 s |
19 | ![]() |
724 h 58 m 22 s |
20 | 719 h 16 m 40 s | |
21 | 704 h 20 m 45 s | |
22 | ![]() |
688 h 18 m 7 s |
23 | ![]() |
664 h 27 m 23 s |
24 | 652 h 17 m 44 s | |
25 | ![]() |
641 h 54 m 45 s |
26 | 632 h 56 m 36 s | |
27 | 626 h 14 m 39 s | |
28 | 625 h 32 m 46 s | |
29 | ![]() |
586 h 7 m 1 s |
30 | ![]() |
584 h 53 m 39 s |
31 | ![]() |
549 h 15 m 50 s |
32 | 540 h 14 m 49 s | |
33 | ![]() |
518 h 26 m 56 s |
34 | ![]() |
508 h 45 m 37 s |
35 | ![]() |
506 h 50 m 6 s |
36 | ![]() |
506 h 28 m 39 s |
37 | ![]() |
504 h 36 m 53 s |
38 | ![]() |
494 h 16 m 33 s |
39 | ![]() |
487 h 6 m 51 s |
40 | 481 h 8 m 38 s | |
41 | ![]() |
470 h 57 m 15 s |
42 | 465 h 29 m 31 s | |
43 | 458 h 2 m 14 s | |
44 | 456 h 24 m 32 s | |
45 | 456 h 15 m 52 s | |
46 | 444 h 16 m 59 s | |
47 | 438 h 46 m 7 s | |
48 | 434 h 21 m 29 s | |
49 | 429 h 28 m 16 s | |
50 | ![]() |
421 h 24 m 25 s |
51 | ![]() |
420 h 13 m 44 s |
52 | 417 h 57 m 3 s | |
53 | ![]() |
409 h 25 m 39 s |
54 | ![]() |
408 h 50 m 4 s |
55 | 407 h 17 m 45 s | |
56 | ![]() |
402 h 58 m 6 s |
57 | 397 h 31 m 36 s | |
58 | ![]() |
393 h 38 m 43 s |
59 | ![]() |
392 h 6 m 40 s |
60 | ![]() |
389 h 0 m 54 s |
61 | ![]() |
382 h 29 m 3 s |
62 | ![]() |
380 h 40 m 46 s |
63 | 378 h 36 m 41 s | |
64 | 376 h 46 m 31 s | |
65 | ![]() |
373 h 55 m 26 s |
66 | 344 h 36 m 13 s | |
67 | ![]() |
344 h 21 m 37 s |
68 | 344 h 18 m 17 s | |
69 | 342 h 38 m 18 s | |
70 | 339 h 52 m 45 s | |
71 | ![]() |
324 h 36 m 18 s |
72 | 308 h 3 m 40 s | |
73 | 307 h 41 m 34 s | |
74 | ![]() |
302 h 28 m 56 s |
75 | 300 h 14 m 37 s | |
76 | 297 h 51 m 38 s | |
77 | ![]() |
287 h 46 m 25 s |
78 | 285 h 18 m 21 s | |
79 | ![]() |
285 h 13 m 56 s |
80 | 267 h 5 m 19 s | |
81 | 263 h 19 m 12 s | |
82 | 256 h 15 m 20 s | |
83 | 255 h 59 m 6 s | |
84 | 249 h 31 m 34 s | |
85 | 244 h 24 m 42 s | |
86 | 244 h 24 m 29 s | |
87 | ![]() |
244 h 9 m 46 s |
88 | 235 h 56 m 30 s | |
89 | ![]() |
235 h 48 m 41 s |
90 | 232 h 23 m 6 s | |
91 | ![]() |
229 h 46 m 55 s |
92 | 229 h 41 m 31 s | |
93 | 227 h 35 m 14 s | |
94 | ![]() |
226 h 30 m 4 s |
95 | ![]() |
225 h 12 m 44 s |
96 | ![]() |
219 h 4 m 5 s |
97 | 216 h 58 m 2 s | |
98 | ![]() |
212 h 9 m 11 s |
99 | 207 h 34 m 41 s | |
100 | 206 h 7 m 26 s | |
101 | 206 h 6 m 12 s | |
102 | 205 h 55 m 25 s | |
103 | 204 h 44 m 28 s | |
104 | 204 h 29 m 41 s | |
105 | 198 h 18 m 54 s | |
106 | 196 h 40 m 1 s | |
107 | 194 h 28 m 57 s | |
108 | 193 h 31 m 2 s | |
109 | ![]() |
191 h 4 m 50 s |
110 | ![]() |
190 h 42 m 17 s |
111 | 183 h 52 m 11 s | |
112 | 180 h 58 m 1 s | |
113 | 180 h 45 m 27 s | |
114 | 180 h 38 m 31 s | |
115 | 178 h 21 m 11 s | |
116 | 176 h 45 m 41 s | |
117 | 175 h 32 m 34 s | |
118 | 175 h 2 m 56 s | |
119 | 174 h 57 m 29 s | |
120 | ![]() |
173 h 46 m 12 s |
121 | ![]() |
171 h 53 m 25 s |
122 | 167 h 45 m 50 s | |
123 | 166 h 47 m 50 s | |
124 | 161 h 59 m 59 s | |
125 | 159 h 35 m 16 s | |
126 | 155 h 46 m 50 s | |
127 | 153 h 42 m 38 s | |
128 | 146 h 15 m 4 s | |
129 | 139 h 28 m 22 s | |
130 | ![]() |
135 h 12 m 38 s |
131 | 134 h 6 m 47 s | |
132 | 133 h 36 m 54 s | |
133 | 128 h 44 m 57 s | |
134 | 128 h 42 m 58 s | |
135 | 124 h 6 m 4 s | |
136 | ![]() |
123 h 3 m 21 s |
137 | 119 h 51 m 23 s | |
138 | 117 h 20 m 14 s | |
139 | 117 h 2 m 54 s | |
140 | 116 h 29 m 19 s | |
141 | 115 h 36 m 14 s | |
142 | 114 h 14 m 5 s | |
143 | 108 h 22 m 28 s | |
144 | 107 h 48 m 57 s | |
145 | 106 h 52 m 8 s | |
146 | 105 h 47 m 42 s | |
147 | 105 h 23 m 22 s | |
148 | 105 h 11 m 57 s | |
149 | 101 h 21 m 56 s | |
150 | 100 h 20 m 8 s | |
151 | 97 h 55 m 41 s | |
152 | ![]() |
95 h 50 m 51 s |
153 | 94 h 44 m 22 s | |
154 | 94 h 36 m 33 s | |
155 | ![]() |
92 h 0 m 14 s |
156 | 91 h 41 m 32 s | |
157 | 88 h 21 m 17 s | |
158 | ![]() |
87 h 40 m 47 s |
159 | 87 h 23 m 41 s | |
160 | 86 h 34 m 59 s | |
161 | 85 h 19 m 48 s | |
162 | 84 h 21 m 11 s | |
163 | 84 h 17 m 4 s | |
164 | 84 h 0 m 19 s | |
165 | 82 h 12 m 24 s | |
166 | 81 h 37 m 52 s | |
167 | 80 h 40 m 48 s | |
168 | 78 h 52 m 15 s | |
169 | 78 h 23 m 31 s | |
170 | 77 h 24 m 47 s | |
171 | 75 h 22 m 45 s | |
172 | 74 h 40 m 46 s | |
173 | 74 h 16 m 19 s | |
174 | 74 h 1 m 35 s | |
175 | 72 h 17 m 28 s | |
176 | 72 h 15 m 54 s | |
177 | 72 h 8 m 18 s | |
178 | 71 h 41 m 34 s | |
179 | 71 h 37 m 56 s | |
180 | 71 h 17 m 18 s | |
181 | 70 h 48 m 19 s | |
182 | 70 h 12 m 49 s | |
183 | 68 h 54 m 21 s | |
184 | 68 h 50 m 14 s | |
185 | 65 h 10 m 57 s | |
186 | ![]() |
64 h 21 m 24 s |
187 | 63 h 51 m 44 s | |
188 | 61 h 24 m 39 s | |
189 | 60 h 59 m 53 s | |
190 | 60 h 47 m 10 s | |
191 | 60 h 24 m 30 s | |
192 | 58 h 41 m 31 s | |
193 | 58 h 12 m 54 s | |
194 | 58 h 11 m 7 s | |
195 | 57 h 14 m 49 s | |
196 | 56 h 37 m 59 s | |
197 | 56 h 5 m 48 s | |
198 | 56 h 0 m 21 s | |
199 | 55 h 47 m 6 s | |
200 | ![]() |
55 h 11 m 45 s |
201 | 55 h 9 m 44 s | |
202 | 54 h 54 m 33 s | |
203 | 54 h 29 m 39 s | |
204 | 53 h 20 m 30 s | |
205 | 53 h 2 m 12 s | |
206 | 50 h 42 m 17 s | |
207 | 49 h 4 m 41 s | |
208 | 48 h 47 m 57 s | |
209 | ![]() |
48 h 42 m 22 s |
210 | 48 h 28 m 6 s | |
211 | 48 h 10 m 23 s | |
212 | 47 h 11 m 0 s | |
213 | 47 h 10 m 59 s | |
214 | 47 h 6 m 6 s | |
215 | 46 h 23 m 2 s | |
216 | 46 h 1 m 27 s | |
217 | ![]() |
45 h 59 m 4 s |
218 | 45 h 33 m 11 s | |
219 | ![]() |
44 h 55 m 11 s |
220 | ![]() |
43 h 38 m 50 s |
221 | 42 h 50 m 14 s | |
222 | 42 h 19 m 19 s | |
223 | 40 h 28 m 13 s | |
224 | 40 h 10 m 13 s | |
225 | 40 h 9 m 50 s | |
226 | 39 h 19 m 19 s | |
227 | 38 h 55 m 20 s | |
228 | 38 h 55 m 19 s | |
229 | 38 h 48 m 43 s | |
230 | 38 h 23 m 17 s | |
231 | 37 h 27 m 39 s | |
232 | 36 h 34 m 51 s | |
233 | 36 h 15 m 53 s | |
234 | 35 h 56 m 49 s | |
235 | 35 h 27 m 15 s | |
236 | 34 h 44 m 21 s | |
237 | 34 h 21 m 14 s | |
238 | ![]() |
33 h 50 m 18 s |
239 | 32 h 52 m 18 s | |
240 | 32 h 47 m 22 s | |
241 | 32 h 40 m 5 s | |
242 | 32 h 8 m 23 s | |
243 | 31 h 56 m 19 s | |
244 | 31 h 50 m 36 s | |
245 | 31 h 42 m 42 s | |
246 | 31 h 33 m 44 s | |
247 | 31 h 0 m 18 s | |
248 | 30 h 36 m 30 s | |
249 | 30 h 16 m 12 s | |
250 | 29 h 49 m 1 s | |
251 | 29 h 39 m 1 s | |
252 | 29 h 36 m 7 s | |
253 | 28 h 45 m 11 s | |
254 | 28 h 37 m 6 s | |
255 | 27 h 15 m 47 s | |
256 | 27 h 2 m 28 s | |
257 | 26 h 44 m 53 s | |
258 | ![]() |
26 h 42 m 55 s |
259 | 26 h 39 m 57 s | |
260 | 25 h 22 m 20 s | |
261 | 25 h 9 m 26 s | |
262 | ![]() |
24 h 54 m 58 s |
263 | 24 h 51 m 2 s | |
264 | 24 h 47 m 22 s | |
265 | ![]() |
24 h 42 m 28 s |
266 | 24 h 29 m 46 s | |
267 | 24 h 7 m 58 s | |
268 | 23 h 4 m 56 s | |
269 | 23 h 1 m 3 s | |
270 | 22 h 52 m 45 s | |
271 | 22 h 32 m 37 s | |
272 | 22 h 0 m 39 s | |
273 | 21 h 58 m 46 s | |
274 | 21 h 55 m 49 s | |
275 | 21 h 40 m 56 s | |
276 | 21 h 17 m 14 s | |
277 | 21 h 10 m 16 s | |
278 | ![]() |
21 h 5 m 52 s |
279 | 20 h 57 m 21 s | |
280 | 20 h 43 m 49 s | |
281 | 20 h 18 m 15 s | |
282 | 20 h 1 m 34 s | |
283 | 19 h 56 m 37 s | |
284 | 19 h 55 m 9 s | |
285 | 19 h 46 m 38 s | |
286 | 19 h 41 m 13 s | |
287 | 18 h 54 m 22 s | |
288 | 18 h 30 m 49 s | |
289 | 18 h 28 m 38 s | |
290 | 18 h 10 m 37 s | |
291 | 18 h 10 m 15 s | |
292 | 18 h 0 m 25 s | |
293 | 17 h 22 m 19 s | |
294 | 17 h 22 m 19 s | |
295 | ![]() |
17 h 5 m 21 s |
296 | ![]() |
16 h 56 m 32 s |
297 | ![]() |
16 h 55 m 29 s |
298 | 16 h 26 m 8 s | |
299 | 16 h 23 m 43 s | |
300 | 16 h 6 m 37 s | |
301 | 16 h 5 m 1 s | |
302 | 15 h 59 m 27 s | |
303 | 15 h 37 m 32 s | |
304 | 15 h 33 m 49 s | |
305 | 15 h 31 m 3 s | |
306 | 15 h 29 m 48 s | |
307 | 15 h 28 m 42 s | |
308 | 15 h 7 m 27 s | |
309 | 14 h 46 m 27 s | |
310 | 14 h 39 m 14 s | |
311 | 14 h 34 m 57 s | |
312 | 14 h 22 m 55 s | |
313 | 14 h 20 m 41 s | |
314 | ![]() |
14 h 9 m 13 s |
315 | 14 h 3 m 40 s | |
316 | 13 h 33 m 1 s | |
317 | 13 h 30 m 52 s | |
318 | 13 h 21 m 2 s | |
319 | 13 h 20 m 47 s | |
320 | 13 h 19 m 50 s | |
321 | 13 h 10 m 59 s | |
322 | 12 h 21 m 53 s | |
323 | 12 h 8 m 57 s | |
324 | 12 h 6 m 12 s | |
325 | 11 h 47 m 46 s | |
326 | ![]() |
11 h 47 m 43 s |
327 | 11 h 21 m 4 s | |
328 | 11 h 14 m 13 s | |
329 | 11 h 13 m 5 s | |
330 | 11 h 6 m 31 s | |
331 | 10 h 52 m 36 s | |
332 | 10 h 50 m 36 s | |
333 | 10 h 44 m 41 s | |
334 | 10 h 43 m 8 s | |
335 | 10 h 29 m 33 s | |
336 | 10 h 24 m 17 s | |
337 | 10 h 7 m 11 s | |
338 | 9 h 53 m 39 s | |
339 | 9 h 45 m 14 s | |
340 | 9 h 41 m 28 s | |
341 | 9 h 35 m 29 s | |
342 | 9 h 28 m 57 s | |
343 | 9 h 27 m 40 s | |
344 | 9 h 22 m 12 s | |
345 | 9 h 14 m 14 s | |
346 | 9 h 11 m 7 s | |
347 | 8 h 59 m 9 s | |
348 | 8 h 57 m 40 s | |
349 | 8 h 57 m 34 s | |
350 | 8 h 45 m 15 s | |
351 | 8 h 30 m 8 s | |
352 | 8 h 25 m 9 s | |
353 | 8 h 19 m 28 s | |
354 | 8 h 19 m 7 s | |
355 | 8 h 8 m 54 s | |
356 | 8 h 3 m 45 s | |
357 | 8 h 0 m 55 s | |
358 | 8 h 0 m 6 s | |
359 | 7 h 55 m 35 s | |
360 | 7 h 54 m 46 s | |
361 | 7 h 52 m 51 s | |
362 | 7 h 47 m 21 s | |
363 | 7 h 41 m 0 s | |
364 | 7 h 29 m 1 s | |
365 | 7 h 23 m 47 s | |
366 | 7 h 23 m 13 s | |
367 | 7 h 22 m 8 s | |
368 | 7 h 18 m 18 s | |
369 | 7 h 16 m 49 s | |
370 | 7 h 15 m 52 s | |
371 | 7 h 13 m 25 s | |
372 | 7 h 8 m 10 s | |
373 | 7 h 4 m 36 s | |
374 | 7 h 2 m 30 s | |
375 | 7 h 0 m 45 s | |
376 | 6 h 59 m 34 s | |
377 | 6 h 42 m 28 s | |
378 | 6 h 29 m 42 s | |
379 | 6 h 29 m 42 s | |
380 | 6 h 27 m 20 s | |
381 | 6 h 26 m 53 s | |
382 | 6 h 21 m 8 s | |
383 | 6 h 8 m 6 s | |
384 | 6 h 3 m 43 s | |
385 | 5 h 43 m 2 s | |
386 | 5 h 38 m 41 s | |
387 | 5 h 37 m 12 s | |
388 | 5 h 37 m 7 s | |
389 | 5 h 33 m 51 s | |
390 | 5 h 32 m 10 s | |
391 | 5 h 31 m 31 s | |
392 | 5 h 30 m 19 s | |
393 | 5 h 29 m 36 s | |
394 | 5 h 29 m 26 s | |
395 | 5 h 29 m 20 s | |
396 | 5 h 20 m 16 s | |
397 | 5 h 17 m 48 s | |
398 | 5 h 14 m 54 s | |
399 | 5 h 14 m 8 s | |
400 | 5 h 10 m 52 s | |
401 | 5 h 10 m 2 s | |
402 | 5 h 8 m 21 s | |
403 | 5 h 8 m 16 s | |
404 | 5 h 7 m 51 s | |
405 | 5 h 6 m 48 s | |
406 | 5 h 3 m 30 s | |
407 | 5 h 2 m 29 s | |
408 | 5 h 1 m 57 s | |
409 | 4 h 58 m 3 s | |
410 | 4 h 54 m 50 s | |
411 | 4 h 53 m 39 s | |
412 | 4 h 51 m 27 s | |
413 | 4 h 49 m 18 s | |
414 | 4 h 44 m 53 s | |
415 | 4 h 43 m 5 s | |
416 | 4 h 41 m 3 s | |
417 | 4 h 38 m 11 s | |
418 | 4 h 35 m 0 s | |
419 | 4 h 25 m 20 s | |
420 | 4 h 24 m 26 s | |
421 | 4 h 22 m 3 s | |
422 | 4 h 20 m 40 s | |
423 | 4 h 20 m 18 s | |
424 | 4 h 20 m 9 s | |
425 | 4 h 19 m 5 s | |
426 | 4 h 16 m 14 s | |
427 | 4 h 15 m 33 s | |
428 | 4 h 15 m 19 s | |
429 | 4 h 0 m 43 s | |
430 | 3 h 59 m 48 s | |
431 | 3 h 54 m 52 s | |
432 | 3 h 52 m 56 s | |
433 | 3 h 52 m 3 s | |
434 | 3 h 49 m 29 s | |
435 | 3 h 45 m 34 s | |
436 | 3 h 45 m 11 s | |
437 | 3 h 43 m 48 s | |
438 | 3 h 43 m 3 s | |
439 | 3 h 38 m 42 s | |
440 | 3 h 34 m 44 s | |
441 | 3 h 32 m 45 s | |
442 | 3 h 30 m 59 s | |
443 | 3 h 27 m 15 s | |
444 | 3 h 25 m 43 s | |
445 | 3 h 23 m 36 s | |
446 | 3 h 21 m 22 s | |
447 | 3 h 19 m 34 s | |
448 | 3 h 17 m 51 s | |
449 | 3 h 14 m 19 s | |
450 | 3 h 9 m 21 s | |
451 | 3 h 8 m 6 s | |
452 | 3 h 6 m 46 s | |
453 | 3 h 1 m 53 s | |
454 | 3 h 1 m 51 s | |
455 | 2 h 58 m 47 s | |
456 | 2 h 57 m 7 s | |
457 | 2 h 56 m 24 s | |
458 | 2 h 54 m 51 s | |
459 | 2 h 54 m 23 s | |
460 | 2 h 50 m 54 s | |
461 | 2 h 48 m 15 s | |
462 | 2 h 47 m 13 s | |
463 | 2 h 44 m 1 s | |
464 | 2 h 42 m 51 s | |
465 | 2 h 42 m 19 s | |
466 | 2 h 40 m 25 s | |
467 | 2 h 39 m 32 s | |
468 | 2 h 38 m 46 s | |
469 | 2 h 37 m 56 s | |
470 | 2 h 36 m 31 s | |
471 | 2 h 34 m 21 s | |
472 | 2 h 32 m 56 s | |
473 | 2 h 32 m 25 s | |
474 | 2 h 31 m 2 s | |
475 | 2 h 29 m 4 s | |
476 | 2 h 29 m 1 s | |
477 | 2 h 21 m 5 s | |
478 | 2 h 19 m 20 s | |
479 | 2 h 15 m 44 s | |
480 | 2 h 14 m 24 s | |
481 | 2 h 13 m 28 s | |
482 | 2 h 12 m 50 s | |
483 | 2 h 11 m 35 s | |
484 | 2 h 10 m 32 s | |
485 | 2 h 6 m 40 s | |
486 | 2 h 6 m 26 s | |
487 | 2 h 3 m 43 s | |
488 | 1 h 57 m 51 s | |
489 | 1 h 55 m 38 s | |
490 | 1 h 49 m 14 s | |
491 | 1 h 47 m 44 s | |
492 | 1 h 47 m 30 s | |
493 | 1 h 46 m 52 s | |
494 | 1 h 45 m 50 s | |
495 | 1 h 42 m 16 s | |
496 | 1 h 40 m 32 s | |
497 | 1 h 40 m 0 s | |
498 | 1 h 39 m 0 s | |
499 | 1 h 33 m 14 s | |
500 | 1 h 32 m 56 s | |
501 | 1 h 27 m 39 s | |
502 | 1 h 26 m 49 s | |
503 | 1 h 26 m 43 s | |
504 | 1 h 26 m 31 s | |
505 | 1 h 25 m 24 s | |
506 | 1 h 25 m 7 s | |
507 | 1 h 23 m 48 s | |
508 | 1 h 21 m 52 s | |
509 | 1 h 20 m 43 s | |
510 | 1 h 20 m 17 s | |
511 | 1 h 20 m 4 s | |
512 | 1 h 15 m 27 s | |
513 | 1 h 8 m 21 s | |
514 | 1 h 6 m 38 s | |
515 | 1 h 6 m 21 s | |
516 | 1 h 4 m 53 s | |
517 | 1 h 3 m 43 s | |
518 | 1 h 1 m 59 s | |
519 | 1 h 1 m 32 s | |
520 | 0 h 52 m 48 s | |
521 | 0 h 52 m 38 s | |
522 | 0 h 52 m 36 s | |
523 | 0 h 49 m 22 s | |
524 | 0 h 48 m 22 s | |
525 | 0 h 47 m 48 s | |
526 | 0 h 46 m 21 s | |
527 | 0 h 44 m 4 s | |
528 | 0 h 38 m 55 s | |
529 | 0 h 38 m 29 s | |
530 | 0 h 30 m 38 s | |
531 | 0 h 30 m 16 s | |
532 | 0 h 26 m 13 s | |
533 | 0 h 25 m 57 s | |
534 | 0 h 24 m 38 s | |
535 | 0 h 24 m 20 s | |
536 | 0 h 22 m 13 s | |
537 | 0 h 20 m 14 s | |
538 | 0 h 19 m 31 s | |
539 | 0 h 18 m 41 s | |
540 | 0 h 18 m 6 s | |
541 | 0 h 13 m 48 s | |
542 | 0 h 8 m 50 s | |
543 | 0 h 8 m 47 s | |
544 | 0 h 3 m 54 s | |
545 | 0 h 3 m 43 s | |
546 | ![]() |
0 h 1 m 23 s |
547 | 0 h 1 m 20 s | |
548 | 0 h 1 m 12 s | |
549 | 0 h 1 m 1 s | |
550 | 0 h 0 m 8 s | |
551 | 0 h 0 m 0 s | |
552 | 0 h 0 m 0 s | |
553 | 0 h 0 m 0 s | |
554 | 0 h 0 m 0 s | |
555 | 0 h 0 m 0 s | |
556 | 0 h 0 m 0 s | |
557 | 0 h 0 m 0 s | |
558 | 0 h 0 m 0 s | |
559 | 0 h 0 m 0 s | |
560 | 0 h 0 m 0 s | |
561 | 0 h 0 m 0 s | |
562 | 0 h 0 m 0 s | |
563 | 0 h 0 m 0 s | |
564 | 0 h 0 m 0 s | |
565 | 0 h 0 m 0 s | |
566 | 0 h 0 m 0 s | |
567 | 0 h 0 m 0 s | |
568 | 0 h 0 m 0 s | |
569 | 0 h 0 m 0 s | |
570 | 0 h 0 m 0 s | |
571 | 0 h 0 m 0 s | |
572 | 0 h 0 m 0 s | |
573 | 0 h 0 m 0 s | |
574 | 0 h 0 m 0 s | |
575 | 0 h 0 m 0 s | |
576 | 0 h 0 m 0 s | |
577 | 0 h 0 m 0 s | |
578 | 0 h 0 m 0 s | |
579 | 0 h 0 m 0 s | |
580 | 0 h 0 m 0 s | |
581 | 0 h 0 m 0 s | |
582 | 0 h 0 m 0 s | |
583 | 0 h 0 m 0 s | |
584 | 0 h 0 m 0 s | |
585 | 0 h 0 m 0 s | |
586 | 0 h 0 m 0 s | |
587 | 0 h 0 m 0 s | |
588 | 0 h 0 m 0 s | |
589 | 0 h 0 m 0 s | |
590 | 0 h 0 m 0 s | |
591 | 0 h 0 m 0 s | |
592 | 0 h 0 m 0 s | |
593 | 0 h 0 m 0 s | |
594 | 0 h 0 m 0 s | |
595 | 0 h 0 m 0 s | |
596 | 0 h 0 m 0 s | |
597 | 0 h 0 m 0 s | |
598 | 0 h 0 m 0 s | |
599 | 0 h 0 m 0 s | |
600 | 0 h 0 m 0 s | |
601 | 0 h 0 m 0 s | |
602 | 0 h 0 m 0 s | |
603 | 0 h 0 m 0 s | |
604 | 0 h 0 m 0 s | |
605 | 0 h 0 m 0 s | |
606 | 0 h 0 m 0 s | |
607 | 0 h 0 m 0 s | |
608 | 0 h 0 m 0 s | |
609 | 0 h 0 m 0 s | |
610 | 0 h 0 m 0 s | |
611 | 0 h 0 m 0 s | |
612 | 0 h 0 m 0 s | |
613 | 0 h 0 m 0 s | |
614 | 0 h 0 m 0 s | |
615 | 0 h 0 m 0 s | |
616 | 0 h 0 m 0 s | |
617 | 0 h 0 m 0 s | |
618 | 0 h 0 m 0 s | |
619 | 0 h 0 m 0 s | |
620 | 0 h 0 m 0 s | |
621 | 0 h 0 m 0 s | |
622 | 0 h 0 m 0 s | |
623 | 0 h 0 m 0 s | |
624 | 0 h 0 m 0 s | |
625 | 0 h 0 m 0 s | |
626 | 0 h 0 m 0 s | |
627 | 0 h 0 m 0 s | |
628 | 0 h 0 m 0 s | |
629 | 0 h 0 m 0 s | |
630 | 0 h 0 m 0 s | |
631 | 0 h 0 m 0 s | |
632 | 0 h 0 m 0 s | |
633 | 0 h 0 m 0 s | |
634 | 0 h 0 m 0 s | |
635 | 0 h 0 m 0 s | |
636 | 0 h 0 m 0 s | |
637 | 0 h 0 m 0 s | |
638 | 0 h 0 m 0 s | |
639 | 0 h 0 m 0 s | |
640 | 0 h 0 m 0 s | |
641 | 0 h 0 m 0 s | |
642 | 0 h 0 m 0 s | |
643 | 0 h 0 m 0 s | |
644 | 0 h 0 m 0 s | |
645 | 0 h 0 m 0 s | |
646 | 0 h 0 m 0 s | |
647 | 0 h 0 m 0 s | |
648 | 0 h 0 m 0 s | |
649 | 0 h 0 m 0 s | |
650 | 0 h 0 m 0 s | |
651 | 0 h 0 m 0 s | |
652 | 0 h 0 m 0 s | |
653 | 0 h 0 m 0 s | |
654 | 0 h 0 m 0 s | |
655 | 0 h 0 m 0 s | |
656 | 0 h 0 m 0 s | |
657 | 0 h 0 m 0 s | |
658 | 0 h 0 m 0 s | |
659 | 0 h 0 m 0 s | |
660 | 0 h 0 m 0 s | |
661 | -1 h -1 m -7 s | |
662 | -1 h -1 m -20 s | |
663 | -1 h -1 m -20 s | |
664 | -1 h -1 m -20 s | |
665 | -1 h -1 m -20 s | |
666 | -1 h -1 m -20 s | |
667 | -1 h -1 m -20 s | |
668 | -1 h -1 m -20 s | |
669 | -1 h -1 m -20 s | |
670 | -1 h -1 m -20 s | |
671 | -1 h -1 m -20 s | |
672 | -1 h -1 m -20 s | |
673 | -1 h -1 m -20 s | |
674 | -1 h -1 m -26 s | |
675 | -1 h -1 m -40 s | |
676 | -1 h -2 m -13 s |